| Número do modelo: | ICR18650-3S1P |
| Quantidade mínima: | 1000pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Tipo de Bateria | Baterias de Lítio Recarregáveis | |
|---|---|---|
| Tensão Nominal | 11.1V | |
| Capacidade Nominal | 2200mAh | |
| Energia da Bateria | 24.42Wh (Aproximadamente) | |
| Montagem da Célula | 18650-3S1P | |
| Carga | Modo de Carga | CC/CV |
| Tempo de Carregamento | Carregador 1A: 2.5Horas | |
| Carregador 2A: 1.5Horas | ||
| Tensão de Corte de Carga | 12.6V | |
| Tensão de Proteção contra Sobrecarga da Célula | 4.2V/Célula | |
| Descarga | Corrente Máxima de Descarga Contínua | 2.2A |
| Corrente de Pico de Descarga | 5A | |
| Tensão de Corte de Descarga | 9V +-1V | |
| Tensão de Proteção contra Sobredescarga da Célula | 3V/Célula | |
| Temperatura de Trabalho | Carga Padrão | 0~45°C |
| Carga Rápida | 10~45°C | |
| Descarga Padrão | -20~60°C | |
| Vida Útil do Ciclo | 500 vezes | |
| Dimensão | Personalizado | |
| Peso | cerca de 0.2kg | |
| Certificações | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Aplicação | LED, CÂMERA, etc. | |
| Garantia | 12Meses | |
Imagens detalhadas: Bateria de Lítio Recarregável ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh pack de bateria de íon de lítio
![]()
![]()
![]()
![]()
| Lista de células de bateria de íon de lítio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº do Modelo | Tensão Nominal | Capacidade Típica | Tamanho | Taxa de Carga | Taxa de Descarga | Peso(g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos de OEM e ODM.
![]()
![]()
-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China.
Começamos a oferecer várias baterias, incluindo bateria de polímero de lítio, bateria de íon de lítio, bateria LiFePO4,
e pack de bateria personalizado desde 2001.
![]()
| Número do modelo: | ICR18650-3S1P |
| Quantidade mínima: | 1000pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Tipo de Bateria | Baterias de Lítio Recarregáveis | |
|---|---|---|
| Tensão Nominal | 11.1V | |
| Capacidade Nominal | 2200mAh | |
| Energia da Bateria | 24.42Wh (Aproximadamente) | |
| Montagem da Célula | 18650-3S1P | |
| Carga | Modo de Carga | CC/CV |
| Tempo de Carregamento | Carregador 1A: 2.5Horas | |
| Carregador 2A: 1.5Horas | ||
| Tensão de Corte de Carga | 12.6V | |
| Tensão de Proteção contra Sobrecarga da Célula | 4.2V/Célula | |
| Descarga | Corrente Máxima de Descarga Contínua | 2.2A |
| Corrente de Pico de Descarga | 5A | |
| Tensão de Corte de Descarga | 9V +-1V | |
| Tensão de Proteção contra Sobredescarga da Célula | 3V/Célula | |
| Temperatura de Trabalho | Carga Padrão | 0~45°C |
| Carga Rápida | 10~45°C | |
| Descarga Padrão | -20~60°C | |
| Vida Útil do Ciclo | 500 vezes | |
| Dimensão | Personalizado | |
| Peso | cerca de 0.2kg | |
| Certificações | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Aplicação | LED, CÂMERA, etc. | |
| Garantia | 12Meses | |
Imagens detalhadas: Bateria de Lítio Recarregável ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh pack de bateria de íon de lítio
![]()
![]()
![]()
![]()
| Lista de células de bateria de íon de lítio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº do Modelo | Tensão Nominal | Capacidade Típica | Tamanho | Taxa de Carga | Taxa de Descarga | Peso(g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos de OEM e ODM.
![]()
![]()
-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China.
Começamos a oferecer várias baterias, incluindo bateria de polímero de lítio, bateria de íon de lítio, bateria LiFePO4,
e pack de bateria personalizado desde 2001.
![]()