Número do modelo: | LFP280Ah |
Quantidade mínima: | 100pieces |
Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
Condições de pagamento: | T/T |
Imagens detalhadas para: Pilha de bateria LiFePO4 prismático de LiFePO4 280AH 270AH
FAQ para a pilha de bateria LiFePO4 prismático recarregável
Q: Posso eu usar as baterias do ferro do lítio que misturam com outros tipos da bateria?
: Se os tipos diferentes de baterias estão usados junto, ou as baterias novas estão usadas com as velhas, a diferença nas características da tensão, da capacidade, etc. pode causar a sobre-descarga da bateria que é esgotada primeiramente, conduzindo à inchação, ao estouro ou ao fogo.
Q: Que acontecerá se as baterias com capacidade diferente são embaladas junto?
: Se as baterias com capacidade diferente ou as baterias novas e velhas são usadas junto, o escapamento, a tensão zero e assim por diante pôde acontecer. Se as baterias são recarregáveis e estão sendo carregadas, algumas baterias estão sobrecarregadas e outras baterias não estão no estado carregado completo. Durante a descarga, algumas baterias não podem descarregar-se inteiramente e outras baterias puderam sobre descarregar-se. Esta maneira, a bateria será danificada.
Q: Que são as razões possíveis para a tensão zero ou a baixa tensão do bloco da bateria?
: Procurar um caminho mais curto ou aberto o circuito do conector ou da conexão errada, a de-solda ou a junção fria da solda entre as baterias e a ligação, conexão errada entre as baterias.
Q: Que são as razões possíveis se o bloco da bateria recarregável ou da bateria recarregável não pode ser carregado?
: A bateria é tensão zero ou há bateria com tensão zero no bloco da bateria.
A outra pilha de bateria recarregável cilíndrica do fosfato quente do ferro do lítio da venda:
Lista cilíndrica da pilha de bateria Lifepo4 | |||||||
Modelo não. | Tensão nominal | Capacidade típica | Tamanho | Taxa da carga | Taxa da descarga | Peso (g) | Vida de ciclo (80% DOD) |
IFR10440 | 3.2V | 200mAh | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ≧2000 |
IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≧2000 |
IFR14500 | 3.2V | 600mAh | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ≧2000 |
IFR16340 | 3.2V | 400mAh | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≧2000 |
IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ≧2000 |
IFR18650 | 3.2V | 1500mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ≧2000 |
IFR18650 | 3.2V | 1800mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ≧2000 |
IFR22650 | 3.2V | 1800mAh | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ≧2000 |
IFR26650 | 3.2V | 3400mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ≧2000 |
IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≧2000 |
IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≧2000 |
IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ≧2000 |
Por que nos escolha:
Tecnologia
R&D
Equipe experiente do R&D com os mais de 60 coordenadores e equipamentos avançados para apoiar exigências do OEM e do ODM.
Controle da qualidade
Certificado-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 habilitado.
Excursão da fábrica:
Número do modelo: | LFP280Ah |
Quantidade mínima: | 100pieces |
Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
Condições de pagamento: | T/T |
Imagens detalhadas para: Pilha de bateria LiFePO4 prismático de LiFePO4 280AH 270AH
FAQ para a pilha de bateria LiFePO4 prismático recarregável
Q: Posso eu usar as baterias do ferro do lítio que misturam com outros tipos da bateria?
: Se os tipos diferentes de baterias estão usados junto, ou as baterias novas estão usadas com as velhas, a diferença nas características da tensão, da capacidade, etc. pode causar a sobre-descarga da bateria que é esgotada primeiramente, conduzindo à inchação, ao estouro ou ao fogo.
Q: Que acontecerá se as baterias com capacidade diferente são embaladas junto?
: Se as baterias com capacidade diferente ou as baterias novas e velhas são usadas junto, o escapamento, a tensão zero e assim por diante pôde acontecer. Se as baterias são recarregáveis e estão sendo carregadas, algumas baterias estão sobrecarregadas e outras baterias não estão no estado carregado completo. Durante a descarga, algumas baterias não podem descarregar-se inteiramente e outras baterias puderam sobre descarregar-se. Esta maneira, a bateria será danificada.
Q: Que são as razões possíveis para a tensão zero ou a baixa tensão do bloco da bateria?
: Procurar um caminho mais curto ou aberto o circuito do conector ou da conexão errada, a de-solda ou a junção fria da solda entre as baterias e a ligação, conexão errada entre as baterias.
Q: Que são as razões possíveis se o bloco da bateria recarregável ou da bateria recarregável não pode ser carregado?
: A bateria é tensão zero ou há bateria com tensão zero no bloco da bateria.
A outra pilha de bateria recarregável cilíndrica do fosfato quente do ferro do lítio da venda:
Lista cilíndrica da pilha de bateria Lifepo4 | |||||||
Modelo não. | Tensão nominal | Capacidade típica | Tamanho | Taxa da carga | Taxa da descarga | Peso (g) | Vida de ciclo (80% DOD) |
IFR10440 | 3.2V | 200mAh | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ≧2000 |
IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≧2000 |
IFR14500 | 3.2V | 600mAh | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ≧2000 |
IFR16340 | 3.2V | 400mAh | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≧2000 |
IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ≧2000 |
IFR18650 | 3.2V | 1500mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ≧2000 |
IFR18650 | 3.2V | 1800mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ≧2000 |
IFR22650 | 3.2V | 1800mAh | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ≧2000 |
IFR26650 | 3.2V | 3400mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ≧2000 |
IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≧2000 |
IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≧2000 |
IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ≧2000 |
Por que nos escolha:
Tecnologia
R&D
Equipe experiente do R&D com os mais de 60 coordenadores e equipamentos avançados para apoiar exigências do OEM e do ODM.
Controle da qualidade
Certificado-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 habilitado.
Excursão da fábrica: