| Número do modelo: | ICR18650-2S1P |
| Quantidade mínima: | 500pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Item | Desempenho avaliado | Observação |
|---|---|---|
| Capacidade nominal | Típico: 2600mAh Mínimo: 2600mAh |
Descarga a 0,2C após carga padrão totalmente |
| Tensão Nominal | 7,4V | Tensão operacional @ descarga padrão |
| Tensão de corte | 9V | Tensão no final da descarga |
| Tensão de carregamento | 8,4±0,03V | - |
| Cobrança Padrão | Corrente Constante 0,5C | Tempo de carregamento: Aproximadamente 4,0h |
| Descarga Padrão | Corrente constante 0,2C | Tensão final 3,0V |
| Máx. Corrente de Descarga Contínua | 3C | - |
| Faixa de temperatura de operação | Carga: 0~45°C Descarga: -20~60°C |
60±25% UR (célula nua) |
| Dimensão | 18*65mm | Pode ser personalizado |
| Pacote | Baseado em UN3480 PI965 | Pode ser personalizado |
| Modelo não. | Tensão Nominal | Capacidade típica | Tamanho | Taxa de cobrança | Taxa de descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
| Número do modelo: | ICR18650-2S1P |
| Quantidade mínima: | 500pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Item | Desempenho avaliado | Observação |
|---|---|---|
| Capacidade nominal | Típico: 2600mAh Mínimo: 2600mAh |
Descarga a 0,2C após carga padrão totalmente |
| Tensão Nominal | 7,4V | Tensão operacional @ descarga padrão |
| Tensão de corte | 9V | Tensão no final da descarga |
| Tensão de carregamento | 8,4±0,03V | - |
| Cobrança Padrão | Corrente Constante 0,5C | Tempo de carregamento: Aproximadamente 4,0h |
| Descarga Padrão | Corrente constante 0,2C | Tensão final 3,0V |
| Máx. Corrente de Descarga Contínua | 3C | - |
| Faixa de temperatura de operação | Carga: 0~45°C Descarga: -20~60°C |
60±25% UR (célula nua) |
| Dimensão | 18*65mm | Pode ser personalizado |
| Pacote | Baseado em UN3480 PI965 | Pode ser personalizado |
| Modelo não. | Tensão Nominal | Capacidade típica | Tamanho | Taxa de cobrança | Taxa de descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |