| Número do modelo: | ICR18650 |
| Quantidade mínima: | 1000pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Parâmetro | Classificação | Notas |
|---|---|---|
| Capacidade | Tipicamente: 2600 mAh Minimo: 2600 mAh |
Descarga: 0.2CmA (520mA) cortado Voltagem: 3V para célula |
| Voltagem nominal | Média de 7,4 V | Descarga: 0.2CmA (520mA) cortado Voltagem: 3V para célula |
| Resistência de impedância AC | ≤ 180 mΩ | |
| Voltagem de corte de descarga | 3.00V | |
| Corrente de carga | 520 mA | Taxa padrão |
| Voltagem de carga | 4.2V | |
| Max. Tensão de carga | 4.23V | |
| Tempo de carga | Aproximadamente às 6h | Carga: 0,2CmA ((520mA) |
| Max. Corrente de carga | 2600 mA | 1.0CmA |
| Corrente de descarga máxima | 2600 mA | |
| Peso | Aproximadamente 50,0 g | |
| Temperatura de funcionamento | Carga: 0~+45°C Descarga: -20~+60°C |
|
| Temperatura de armazenamento | Menos de 1 mês: -5°C a +35°C Menos de 3 meses: -5°C a +35°C |
Temperatura de armazenagem recomendada: 20°C, no estado de expedição |
| Número do modelo. | Voltagem nominal | Capacidade típica | Tamanho | Taxa de cobrança | Descarga Rate | Peso ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9*48,5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9*48,5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9*48,5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Número do modelo: | ICR18650 |
| Quantidade mínima: | 1000pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Parâmetro | Classificação | Notas |
|---|---|---|
| Capacidade | Tipicamente: 2600 mAh Minimo: 2600 mAh |
Descarga: 0.2CmA (520mA) cortado Voltagem: 3V para célula |
| Voltagem nominal | Média de 7,4 V | Descarga: 0.2CmA (520mA) cortado Voltagem: 3V para célula |
| Resistência de impedância AC | ≤ 180 mΩ | |
| Voltagem de corte de descarga | 3.00V | |
| Corrente de carga | 520 mA | Taxa padrão |
| Voltagem de carga | 4.2V | |
| Max. Tensão de carga | 4.23V | |
| Tempo de carga | Aproximadamente às 6h | Carga: 0,2CmA ((520mA) |
| Max. Corrente de carga | 2600 mA | 1.0CmA |
| Corrente de descarga máxima | 2600 mA | |
| Peso | Aproximadamente 50,0 g | |
| Temperatura de funcionamento | Carga: 0~+45°C Descarga: -20~+60°C |
|
| Temperatura de armazenamento | Menos de 1 mês: -5°C a +35°C Menos de 3 meses: -5°C a +35°C |
Temperatura de armazenagem recomendada: 20°C, no estado de expedição |
| Número do modelo. | Voltagem nominal | Capacidade típica | Tamanho | Taxa de cobrança | Descarga Rate | Peso ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9*48,5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9*48,5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9*48,5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |