| Número do modelo: | LP602040 |
| Quantidade mínima: | 3000pieces |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Tipo de Bateria | Bateria Li-Po recarregável |
| Tensão Nominal | 3,7 V |
| Capacidade Padrão | 450mAh |
| Corrente de carga padrão | 0,2°C |
| Máx. Corrente de descarga | 1C |
| Tensão de corte de descarga | 3,0V |
| Tensão de proteção contra sobrecarga | 4,28 V ± 0,025 V |
| Dimensão com PCM/PCB (máx.) | Espessura: 6,2 mm / Largura: 20 mm / Comprimento: 40 mm |
A Shenzhen Gold Power Energy oferece mais de 1.000 modelos de baterias de polímero de lítio com capacidades que variam de 20mAh a 5000mAh para atender a vários requisitos de aplicação.
| Modelo | Dimensão | Com dimensão PCM | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0*18*24mm | 4,2*19*26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2*26*27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2*21*32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2*31*32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2*34*50mm | 5,4*35*52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5mm | 3,7V 850mAh |
| 553640 | 5,5*36*40mm | 5,7*37*42,5mm | 3,7V 850mAh |
| 553759 | 5,5*37*59mm | 5,7*38*61,5mm | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5mm | 3,7V 300mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5mm | 3,7V 500mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5mm | 3,7V 500mAh |
| 602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5mm | 3,7V 520mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5mm | 3,7V 750mAh |
| 603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5mm | 3,7V 900mAh |
| 603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5mm | 3,7v 1050mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5mm | 3,7V 500mAh |
| 753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5mm | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5mm | 3,7V 800mAh |
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados que atendem aos requisitos de OEM e ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um fornecedor líder de baterias na China, fornecendo várias baterias, incluindo polímero de lítio, íon de lítio, LiFePO4 e baterias personalizadas desde 2001.
| Número do modelo: | LP602040 |
| Quantidade mínima: | 3000pieces |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Tipo de Bateria | Bateria Li-Po recarregável |
| Tensão Nominal | 3,7 V |
| Capacidade Padrão | 450mAh |
| Corrente de carga padrão | 0,2°C |
| Máx. Corrente de descarga | 1C |
| Tensão de corte de descarga | 3,0V |
| Tensão de proteção contra sobrecarga | 4,28 V ± 0,025 V |
| Dimensão com PCM/PCB (máx.) | Espessura: 6,2 mm / Largura: 20 mm / Comprimento: 40 mm |
A Shenzhen Gold Power Energy oferece mais de 1.000 modelos de baterias de polímero de lítio com capacidades que variam de 20mAh a 5000mAh para atender a vários requisitos de aplicação.
| Modelo | Dimensão | Com dimensão PCM | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0*18*24mm | 4,2*19*26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2*26*27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2*21*32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2*31*32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2*34*50mm | 5,4*35*52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5mm | 3,7V 850mAh |
| 553640 | 5,5*36*40mm | 5,7*37*42,5mm | 3,7V 850mAh |
| 553759 | 5,5*37*59mm | 5,7*38*61,5mm | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5mm | 3,7V 300mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5mm | 3,7V 500mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5mm | 3,7V 500mAh |
| 602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5mm | 3,7V 520mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5mm | 3,7V 750mAh |
| 603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5mm | 3,7V 900mAh |
| 603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5mm | 3,7v 1050mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5mm | 3,7V 500mAh |
| 753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5mm | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5mm | 3,7V 800mAh |
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados que atendem aos requisitos de OEM e ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um fornecedor líder de baterias na China, fornecendo várias baterias, incluindo polímero de lítio, íon de lítio, LiFePO4 e baterias personalizadas desde 2001.