| Número do modelo: | 605070-2S1P |
| Quantidade mínima: | 500 peças |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens a granel |
| Condições de pagamento: | T/T |
Bateria Recarregável de Íon de Lítio 605070 7.4V 2500mAh Bateria de Lítio para dispositivos e aplicações médicas inteligentes.
| Espessura (mm) | Número do Modelo | Tensão Nominal | Dimensões (mm) | Massa da Célula |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 401525-120mAh | 3.7V | 4×20×35 | A |
| 4mm | 402025-150mAh | 3.7V | 4×15×25 | A |
| 4mm | 402030-180mAh | 3.7V | 4×25×35 | A |
| 4mm | 402035-230mAh | 3.7V | 4×30×40 | A |
| 4mm | 402040-300mAh | 3.7V | 4×25×30 | A |
| 4mm | 4025100-1000mAh | 3.7V | 4×30×35 | A |
| 4mm | 4025130-1500mAh | 3.7V | 4×20×40 | A |
| 4mm | 402530-250mAh | 3.7V | 4×20×25 | A |
| 4mm | 402535-350mAh | 3.7V | 4×20×30 | A |
| 4mm | 403035-400mAh | 3.7V | 4×30×48 | A |
| 4mm | 403040-450mAh | 3.7V | 4×25×100 | A |
| 4mm | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5×42×61 | A |
| 4mm | 454261-1500mAh | 3.7V | 4×25×130 | A |
Taxa de descarga 3C Baterias de íon de lítio 18650 7.4V 2500mAh/3000mAh
Pacotes de bateria de íon de lítio personalizados de 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V disponíveis
| Nº do Modelo | Tensão Nominal | Capacidade Típica | Tamanho | Taxa de Carga | Taxa de Descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China. Fornecemos várias baterias, incluindo baterias de polímero de lítio, baterias de íon de lítio, baterias LiFePO4 e pacotes de bateria personalizados desde 2001.
| Número do modelo: | 605070-2S1P |
| Quantidade mínima: | 500 peças |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens a granel |
| Condições de pagamento: | T/T |
Bateria Recarregável de Íon de Lítio 605070 7.4V 2500mAh Bateria de Lítio para dispositivos e aplicações médicas inteligentes.
| Espessura (mm) | Número do Modelo | Tensão Nominal | Dimensões (mm) | Massa da Célula |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 401525-120mAh | 3.7V | 4×20×35 | A |
| 4mm | 402025-150mAh | 3.7V | 4×15×25 | A |
| 4mm | 402030-180mAh | 3.7V | 4×25×35 | A |
| 4mm | 402035-230mAh | 3.7V | 4×30×40 | A |
| 4mm | 402040-300mAh | 3.7V | 4×25×30 | A |
| 4mm | 4025100-1000mAh | 3.7V | 4×30×35 | A |
| 4mm | 4025130-1500mAh | 3.7V | 4×20×40 | A |
| 4mm | 402530-250mAh | 3.7V | 4×20×25 | A |
| 4mm | 402535-350mAh | 3.7V | 4×20×30 | A |
| 4mm | 403035-400mAh | 3.7V | 4×30×48 | A |
| 4mm | 403040-450mAh | 3.7V | 4×25×100 | A |
| 4mm | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5×42×61 | A |
| 4mm | 454261-1500mAh | 3.7V | 4×25×130 | A |
Taxa de descarga 3C Baterias de íon de lítio 18650 7.4V 2500mAh/3000mAh
Pacotes de bateria de íon de lítio personalizados de 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V disponíveis
| Nº do Modelo | Tensão Nominal | Capacidade Típica | Tamanho | Taxa de Carga | Taxa de Descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China. Fornecemos várias baterias, incluindo baterias de polímero de lítio, baterias de íon de lítio, baterias LiFePO4 e pacotes de bateria personalizados desde 2001.