| Número do modelo: | ICR18350 |
| Quantidade mínima: | 3000pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Nome do Produto | Bateria de Lítio Recarregável 18350 3.7V 900mAh para Lanterna | ||
| Referência a | GB/T18287-2000, UL1642 e IEC61960-1:2000. | ||
| Tipo de Bateria | Bateria de íon de lítio | Material | Li-ion (NiCoMn) |
| Nº da Peça: | ICR18350 | Formato | Cilindro |
| Voltagem/Capacidade | 3.7V/900mAh | Tamanhos | Altura: 35.2±0.2mm Diâmetro: 18.0±0.05mm |
| Peso | Aprox. 30.0g | Embalagem | PVC, Personalizado está disponível |
| Certificação | CE, RoHs, UN38.3, MSDS, CB, BIS... | Ciclo de vida | 500 ciclos |
| Garantia | Um ano | Tempo de Entrega | 7-20 dias, dependendo do estoque e da quantidade. |
| Aplicações | Dispositivos de Vídeo: MP3/MP4/MP5, Câmera Digital, DVD Portátil, Televisão Portátil, Cigarros Eletrônicos, Caixa de Som Elétrica, etc... Dispositivos Portáteis: GPS, PDA, E-Book, PMP, PSP, Laptop, Walkie-Talkies, Dispositivo Médico Portátil, etc... Dispositivos de Iluminação, Lâmpada de Mineração, Holofote, etc... Outros: Brinquedos Elétricos, Modelos RC, Aeromodelos, Fonte de Alimentação de Backup, Fonte de Alimentação Móvel, Furadeira Elétrica Manual, etc... |
||
|
Nº da Peça: |
Nominal Voltagem |
Nominal Capacidade |
Voltagem de Fim de Carga | Descarga de Fim de | Carga | Descarga | Peso(g) | Tamanho(mm) D × A |
| ICR14500 | 3.7V | 600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 | 13.9×48.5±0.3 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.0 | 13.9×48.5±0.3 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 | 13.9×48.5±0.3 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 32.0 | 18.0×49.7±0.2 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 31.0 | 18.0×49.7±0.2 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 32.0 | 18.0×49.7±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 40.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 5C | 45.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 45.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 48.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650P | 3.7V | 3000mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 5C | 48.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 50.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3500mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 3C | 50.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 80.0 | 26.3×65.0±0.5 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 85.0 | 26.3×65.0±0.5 |
Equipe de P&D experiente com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos OEM e ODM.
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China.
Começamos a oferecer várias baterias, incluindo bateria de polímero de lítio, bateria de íon de lítio, bateria LiFePO4,
e pacote de bateria personalizado desde 2001.
| Número do modelo: | ICR18350 |
| Quantidade mínima: | 3000pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Nome do Produto | Bateria de Lítio Recarregável 18350 3.7V 900mAh para Lanterna | ||
| Referência a | GB/T18287-2000, UL1642 e IEC61960-1:2000. | ||
| Tipo de Bateria | Bateria de íon de lítio | Material | Li-ion (NiCoMn) |
| Nº da Peça: | ICR18350 | Formato | Cilindro |
| Voltagem/Capacidade | 3.7V/900mAh | Tamanhos | Altura: 35.2±0.2mm Diâmetro: 18.0±0.05mm |
| Peso | Aprox. 30.0g | Embalagem | PVC, Personalizado está disponível |
| Certificação | CE, RoHs, UN38.3, MSDS, CB, BIS... | Ciclo de vida | 500 ciclos |
| Garantia | Um ano | Tempo de Entrega | 7-20 dias, dependendo do estoque e da quantidade. |
| Aplicações | Dispositivos de Vídeo: MP3/MP4/MP5, Câmera Digital, DVD Portátil, Televisão Portátil, Cigarros Eletrônicos, Caixa de Som Elétrica, etc... Dispositivos Portáteis: GPS, PDA, E-Book, PMP, PSP, Laptop, Walkie-Talkies, Dispositivo Médico Portátil, etc... Dispositivos de Iluminação, Lâmpada de Mineração, Holofote, etc... Outros: Brinquedos Elétricos, Modelos RC, Aeromodelos, Fonte de Alimentação de Backup, Fonte de Alimentação Móvel, Furadeira Elétrica Manual, etc... |
||
|
Nº da Peça: |
Nominal Voltagem |
Nominal Capacidade |
Voltagem de Fim de Carga | Descarga de Fim de | Carga | Descarga | Peso(g) | Tamanho(mm) D × A |
| ICR14500 | 3.7V | 600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 | 13.9×48.5±0.3 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.0 | 13.9×48.5±0.3 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 | 13.9×48.5±0.3 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 32.0 | 18.0×49.7±0.2 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 31.0 | 18.0×49.7±0.2 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 32.0 | 18.0×49.7±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 40.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 5C | 45.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 45.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 48.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650P | 3.7V | 3000mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 5C | 48.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 50.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3500mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 3C | 50.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 80.0 | 26.3×65.0±0.5 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 85.0 | 26.3×65.0±0.5 |
Equipe de P&D experiente com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos OEM e ODM.
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China.
Começamos a oferecer várias baterias, incluindo bateria de polímero de lítio, bateria de íon de lítio, bateria LiFePO4,
e pacote de bateria personalizado desde 2001.