| Número do modelo: | ICR18650 |
| Quantidade mínima: | 1000pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
Célula de bateria de iões de lítio de descarga 3C de alto desempenho, concebida especificamente para ferramentas elétricas e aplicações exigentes.
| Especificações | Valor |
| Capacidade nominal | 2600 mAh |
| Capacidade nominal (tipo) | 2600 mAh |
| Capacidade nominal (min) | 2550 mAh |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Corrente máxima de descarga | 7.8A |
| Corrente de descarga normal | 1.3A |
| Método de cobrança | CC-CV |
| Tensão de carga | 4.2V |
| Corrente de carga padrão | 1.3A |
| Tempo de carregamento | 2.5h |
| Corrente de carregamento rápida | 2.6A |
| Corrente de descarga normal | 0.2C |
| Corrente de descarga contínua máxima | 7.8A |
| Certificação | CE, UL, CB, RoHS, UN38.3, IEC62133, MSDS, ISO9001 etc. |
| Temperatura ambiente - Carga | 0 ~ 45°C |
| Temperatura ambiente - descarga | -20 ~ 60°C |
| Temperatura de armazenamento - Dentro de 1 mês | -20 a 60°C |
| Temperatura de armazenamento - Dentro de 3 meses | -20 a 45°C |
| Temperatura de armazenamento - Dentro de 1 ano | -20 a 20°C |
Oferecemos soluções completas de baterias recarregáveis de lítio personalizadas, adaptadas às suas necessidades específicas.
| Número do modelo. | Voltagem nominal | Capacidade típica | Tamanho | Taxa de cobrança | Taxa de descarga | Peso ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipa experiente de I&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar os requisitos OEM e ODM.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificada pela IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China.e bateria personalizada desde 2001.
| Número do modelo: | ICR18650 |
| Quantidade mínima: | 1000pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
Célula de bateria de iões de lítio de descarga 3C de alto desempenho, concebida especificamente para ferramentas elétricas e aplicações exigentes.
| Especificações | Valor |
| Capacidade nominal | 2600 mAh |
| Capacidade nominal (tipo) | 2600 mAh |
| Capacidade nominal (min) | 2550 mAh |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Corrente máxima de descarga | 7.8A |
| Corrente de descarga normal | 1.3A |
| Método de cobrança | CC-CV |
| Tensão de carga | 4.2V |
| Corrente de carga padrão | 1.3A |
| Tempo de carregamento | 2.5h |
| Corrente de carregamento rápida | 2.6A |
| Corrente de descarga normal | 0.2C |
| Corrente de descarga contínua máxima | 7.8A |
| Certificação | CE, UL, CB, RoHS, UN38.3, IEC62133, MSDS, ISO9001 etc. |
| Temperatura ambiente - Carga | 0 ~ 45°C |
| Temperatura ambiente - descarga | -20 ~ 60°C |
| Temperatura de armazenamento - Dentro de 1 mês | -20 a 60°C |
| Temperatura de armazenamento - Dentro de 3 meses | -20 a 45°C |
| Temperatura de armazenamento - Dentro de 1 ano | -20 a 20°C |
Oferecemos soluções completas de baterias recarregáveis de lítio personalizadas, adaptadas às suas necessidades específicas.
| Número do modelo. | Voltagem nominal | Capacidade típica | Tamanho | Taxa de cobrança | Taxa de descarga | Peso ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipa experiente de I&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar os requisitos OEM e ODM.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificada pela IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China.e bateria personalizada desde 2001.