|
|
| Número do modelo: | ICR18650-3S1P |
| Quantidade mínima: | 1000pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
Bateria de lítio 18650 de alta capacidade com 14,8V de saída e capacidade de 2600mAh, com especificações personalizáveis e certificações de segurança abrangentes.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Capacidade | 2600 mAh/2200 mAh |
| Voltagem | 14.8V ou personalizado |
| Tamanho da bateria | Personalizado |
| Certificação | CB, KC, UL, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
| Temperatura de carga | 0°C a 45°C |
| Temperatura de descarga | -20°C a 60°C |
| Tempo do ciclo de vida | > 500 vezes |
| Temperatura de funcionamento (superfície) | Carregamento: 0 a 50°C (recomendado < 45°C) Descarga: -20 a 75°C (recomendado < 60°C) |
| Temperatura de armazenamento | 1.5 anos: -30 a 25°C 3 meses: -30 a 45°C 1 mês: -30 a 60°C |
Disponível em várias configurações, incluindo pacotes de baterias de lítio de 7,4V, 11,1V e 14,8V.
| Número do modelo. | Voltagem nominal | Capacidade típica | Tamanho | Taxa de cobrança | Taxa de descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipa experiente de I&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar os requisitos OEM e ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificada pela IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China.e pacotes de baterias personalizados desde 2001.
|
| Número do modelo: | ICR18650-3S1P |
| Quantidade mínima: | 1000pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
Bateria de lítio 18650 de alta capacidade com 14,8V de saída e capacidade de 2600mAh, com especificações personalizáveis e certificações de segurança abrangentes.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Capacidade | 2600 mAh/2200 mAh |
| Voltagem | 14.8V ou personalizado |
| Tamanho da bateria | Personalizado |
| Certificação | CB, KC, UL, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
| Temperatura de carga | 0°C a 45°C |
| Temperatura de descarga | -20°C a 60°C |
| Tempo do ciclo de vida | > 500 vezes |
| Temperatura de funcionamento (superfície) | Carregamento: 0 a 50°C (recomendado < 45°C) Descarga: -20 a 75°C (recomendado < 60°C) |
| Temperatura de armazenamento | 1.5 anos: -30 a 25°C 3 meses: -30 a 45°C 1 mês: -30 a 60°C |
Disponível em várias configurações, incluindo pacotes de baterias de lítio de 7,4V, 11,1V e 14,8V.
| Número do modelo. | Voltagem nominal | Capacidade típica | Tamanho | Taxa de cobrança | Taxa de descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipa experiente de I&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar os requisitos OEM e ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificada pela IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China.e pacotes de baterias personalizados desde 2001.