| Número do modelo: | LP803040 |
| Quantidade mínima: | 2000Pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
Baterias de Lítio Recarregáveis 3.7v 1000mAh 803040 Bateria Lipo Para Caixa de Som Bluetooth
| Nome | Bateria lipo 803040 3.7V 1000mah |
|---|---|
| Número do Modelo | 803040 |
| Voltagem | 3.7V |
| Capacidade | 1000mah |
| Dimensão da Célula da Bateria | 8*30*40mm (E*L*A) |
| Aplicação | Caixa de som Bluetooth |
| Peso | Aproximadamente 17g |
| Corrente de Carga Padrão | 0.2C/0.5C |
| Corrente Máxima de Carga | 1C |
| Tensão de Circuito Aberto | 3.7~3.9V |
| Tensão de Corte | fim da descarga 2.75v/ fim da carga 4.2V |
| Ciclo de Vida | 500 Vezes |
| Aparência | Sem arranhões, distorção, contaminação e vazamento |
| PCB | Opcional |
| Fio | Opcional |
| Certificado | CE, RoHS, UL, UN38.3, SGS etc. |
Pacote de bateria de polímero de lítio amplamente utilizado em:
Outros pacotes de bateria de polímero de lítio mais vendidos, com estoque podem aceitar mini pedidos:
Shenzhen Gold Power Energy possui mais de 1000 modelos de baterias de polímero de lítio.
A faixa de capacidade de 20mAh a 5000mAh pode atender aos seus diferentes tipos de aplicações.
A seguir estão alguns dos modelos mais vendidos para sua referência.
| Modelo | Dimensão da Célula | Com Dimensão do PCM | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Avisos:
Imagens para bateria lipo 3.7V 803040 1000mah pacote de bateria recarregável de polímero de lítio![]()
![]()
Embalagem padrão para pacote de bateria de polímero de lítio 3.7V 7.4V![]()
Por que nos escolher:
Tecnologia
P&D
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos OEM e ODM.![]()
Controle de Qualidade![]()
Certificados
-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.![]()
Tour pela Fábrica:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China.
Começamos a oferecer várias baterias, incluindo bateria de polímero de lítio, bateria de íon de lítio, bateria LiFePO4 e pacotes de bateria personalizados desde 2001.![]()
| Número do modelo: | LP803040 |
| Quantidade mínima: | 2000Pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
Baterias de Lítio Recarregáveis 3.7v 1000mAh 803040 Bateria Lipo Para Caixa de Som Bluetooth
| Nome | Bateria lipo 803040 3.7V 1000mah |
|---|---|
| Número do Modelo | 803040 |
| Voltagem | 3.7V |
| Capacidade | 1000mah |
| Dimensão da Célula da Bateria | 8*30*40mm (E*L*A) |
| Aplicação | Caixa de som Bluetooth |
| Peso | Aproximadamente 17g |
| Corrente de Carga Padrão | 0.2C/0.5C |
| Corrente Máxima de Carga | 1C |
| Tensão de Circuito Aberto | 3.7~3.9V |
| Tensão de Corte | fim da descarga 2.75v/ fim da carga 4.2V |
| Ciclo de Vida | 500 Vezes |
| Aparência | Sem arranhões, distorção, contaminação e vazamento |
| PCB | Opcional |
| Fio | Opcional |
| Certificado | CE, RoHS, UL, UN38.3, SGS etc. |
Pacote de bateria de polímero de lítio amplamente utilizado em:
Outros pacotes de bateria de polímero de lítio mais vendidos, com estoque podem aceitar mini pedidos:
Shenzhen Gold Power Energy possui mais de 1000 modelos de baterias de polímero de lítio.
A faixa de capacidade de 20mAh a 5000mAh pode atender aos seus diferentes tipos de aplicações.
A seguir estão alguns dos modelos mais vendidos para sua referência.
| Modelo | Dimensão da Célula | Com Dimensão do PCM | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Avisos:
Imagens para bateria lipo 3.7V 803040 1000mah pacote de bateria recarregável de polímero de lítio![]()
![]()
Embalagem padrão para pacote de bateria de polímero de lítio 3.7V 7.4V![]()
Por que nos escolher:
Tecnologia
P&D
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos OEM e ODM.![]()
Controle de Qualidade![]()
Certificados
-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.![]()
Tour pela Fábrica:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China.
Começamos a oferecer várias baterias, incluindo bateria de polímero de lítio, bateria de íon de lítio, bateria LiFePO4 e pacotes de bateria personalizados desde 2001.![]()