| Número do modelo: | LP951545 |
| Quantidade mínima: | 3000pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Tipo | Bateria Li-polímero |
|---|---|
| Nº do Modelo | 951545 |
| Tamanho | 9.5*15*47mm |
| Nome da Marca | GPE |
| Local de Origem | Shenzhen, China |
| Cor | Prata |
| Capacidade | 600mAh |
| Garantia | 12 meses |
| Ciclo de Vida | 500 vezes |
| Tensão Nominal | 3.7V |
| Tensão de Carga | 4.2V |
| Tensão de Descarga | 3.0V |
| Corrente de Carga | Carga Padrão: 0.5C Carga Rápida: 1C |
| Método de Carga Padrão | Carga CC (corrente constante) de 0.5C até 4.2V, depois carga CV (tensão constante FC) até a corrente de carga diminuir para ≤0.01C |
| Tempo de Carga | Carga Padrão: 6.0 horas (Ref.) Carga Rápida: 1.5-2.5 horas (Ref.) |
| Temperatura de Operação | Carga: 0℃~45℃ Descarga: 10℃~45℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -10℃~+45℃ (Temperatura de armazenamento recomendada: 25℃) |
Shenzhen Gold Power Energy oferece mais de 1000 modelos de baterias de polímero de lítio com capacidade variando de 20mAh a 5000mAh para atender a diversos requisitos de aplicação.
| Modelo | Dimensão | Dimensão com PCM | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Equipe de P&D experiente com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos OEM e ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China. Fornecemos várias baterias, incluindo baterias de polímero de lítio, baterias de íon de lítio, baterias LiFePO4 e pacotes de baterias personalizados desde 2001.
| Número do modelo: | LP951545 |
| Quantidade mínima: | 3000pieces |
| Detalhes da embalagem: | embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Tipo | Bateria Li-polímero |
|---|---|
| Nº do Modelo | 951545 |
| Tamanho | 9.5*15*47mm |
| Nome da Marca | GPE |
| Local de Origem | Shenzhen, China |
| Cor | Prata |
| Capacidade | 600mAh |
| Garantia | 12 meses |
| Ciclo de Vida | 500 vezes |
| Tensão Nominal | 3.7V |
| Tensão de Carga | 4.2V |
| Tensão de Descarga | 3.0V |
| Corrente de Carga | Carga Padrão: 0.5C Carga Rápida: 1C |
| Método de Carga Padrão | Carga CC (corrente constante) de 0.5C até 4.2V, depois carga CV (tensão constante FC) até a corrente de carga diminuir para ≤0.01C |
| Tempo de Carga | Carga Padrão: 6.0 horas (Ref.) Carga Rápida: 1.5-2.5 horas (Ref.) |
| Temperatura de Operação | Carga: 0℃~45℃ Descarga: 10℃~45℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -10℃~+45℃ (Temperatura de armazenamento recomendada: 25℃) |
Shenzhen Gold Power Energy oferece mais de 1000 modelos de baterias de polímero de lítio com capacidade variando de 20mAh a 5000mAh para atender a diversos requisitos de aplicação.
| Modelo | Dimensão | Dimensão com PCM | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Equipe de P&D experiente com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos OEM e ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China. Fornecemos várias baterias, incluindo baterias de polímero de lítio, baterias de íon de lítio, baterias LiFePO4 e pacotes de baterias personalizados desde 2001.