|
|
| Número do modelo: | LFP-51.2-ESS-Al |
| Quantidade mínima: | 5pieces |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
| Condições de pagamento: | T/T |
Sistema Híbrido de Armazenamento de Energia com baterias LiFePO4 de longa duração - banco de energia móvel de 5KW~40KWH para uso doméstico.
| Especificação da Bateria | Modelo | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah/400Ah | 51.2V 500Ah/600Ah |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 10.24kWh | 15.36kWh/20.48kWh | 25.6kWh/30.72kWh | |
| Faixa de Tensão de Operação | 43.2V~56.16V | |||
| Célula da Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio/Bateria LiFePO4 | |||
| Ciclo de Vida | 6000 vezes @ 80% DOD, 25°C/0.5C | |||
| Corrente de Carga/Descarga da Bateria | 120A | |||
| Dimensão (C*L*A) | 653*350*1370mm | 653*350*1890mm | 653*350*2410mm | |
| Peso | 200Kg | 260Kg/320Kg | 380Kg/440Kg | |
| Saída CA | Potência Nominal de Saída CA | 6KW | ||
| Tensão Nominal de Saída CA | 220V | |||
| Faixa de Tensão de Saída CA | 150-300V | |||
| Frequência Nominal da Rede | 50/60Hz | |||
| Conexão à Rede | Monofásico | |||
| Display | LCD | |||
| Comunicação | Modbus, RS485, WIFI, 4G | |||
| Temperatura de Operação | -20°C~55°C | |||
| Refrigeração | Convecção natural e refrigeração por ventilador | |||
| Certificação | CB, IEC/EN62109, EN50549-1, UN38.3, MSDS | |||
Tecnologia:
P&D: Equipe de P&D experiente com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos OEM e ODM.
Certificados: CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificados.
Tour pela Fábrica: Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China. Oferecemos várias baterias, incluindo baterias de polímero de lítio, baterias de íon de lítio, baterias LiFePO4 e pacotes de baterias personalizados desde 2001.
|
| Número do modelo: | LFP-51.2-ESS-Al |
| Quantidade mínima: | 5pieces |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
| Condições de pagamento: | T/T |
Sistema Híbrido de Armazenamento de Energia com baterias LiFePO4 de longa duração - banco de energia móvel de 5KW~40KWH para uso doméstico.
| Especificação da Bateria | Modelo | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah/400Ah | 51.2V 500Ah/600Ah |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 10.24kWh | 15.36kWh/20.48kWh | 25.6kWh/30.72kWh | |
| Faixa de Tensão de Operação | 43.2V~56.16V | |||
| Célula da Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio/Bateria LiFePO4 | |||
| Ciclo de Vida | 6000 vezes @ 80% DOD, 25°C/0.5C | |||
| Corrente de Carga/Descarga da Bateria | 120A | |||
| Dimensão (C*L*A) | 653*350*1370mm | 653*350*1890mm | 653*350*2410mm | |
| Peso | 200Kg | 260Kg/320Kg | 380Kg/440Kg | |
| Saída CA | Potência Nominal de Saída CA | 6KW | ||
| Tensão Nominal de Saída CA | 220V | |||
| Faixa de Tensão de Saída CA | 150-300V | |||
| Frequência Nominal da Rede | 50/60Hz | |||
| Conexão à Rede | Monofásico | |||
| Display | LCD | |||
| Comunicação | Modbus, RS485, WIFI, 4G | |||
| Temperatura de Operação | -20°C~55°C | |||
| Refrigeração | Convecção natural e refrigeração por ventilador | |||
| Certificação | CB, IEC/EN62109, EN50549-1, UN38.3, MSDS | |||
Tecnologia:
P&D: Equipe de P&D experiente com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos OEM e ODM.
Certificados: CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificados.
Tour pela Fábrica: Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China. Oferecemos várias baterias, incluindo baterias de polímero de lítio, baterias de íon de lítio, baterias LiFePO4 e pacotes de baterias personalizados desde 2001.