|
|
| Número do modelo: | LP13300 |
| Quantidade mínima: | 5000pieces |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
E-cigarro 3,7V LiPo Polymer 13300 Bateria de lítio 400mAh
3.7V 300mAh 10C 08570 bateria de cigarro eletrónico
| Tamanho | 13x30 mm |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Capacidade nominal | 400 mAh |
| Resistência interna | ≤ 100 mΩ |
| Peso líquido | 9g |
| Tensão de descarga de corte | 2.75V |
| Voltagem máxima de carga | 4.2V |
| Tempo de carregamento | Duas horas. |
| Corrente de descarga máxima | 5C |
| Ciclo de vida | 1000 |
| Carregador padrão | CC/CV (taxa máxima de cobrança 2A) |
| Garantia | 1 ano |
| Temperatura de funcionamento | Carregamento (0 ~ 45°C) Descarga (-20 ~ 60°C) |
| Temperatura de armazenamento | Dentro de 1 mês (-20~50°C) Dentro de 3 meses (-20~40°C) Dentro de 3 meses (-20~20°C) |
A Shenzhen Gold Power Energy oferece baterias de polímero de lítio completas com alta taxa de descarga com capacidade de 100 mAh a 2000 mAh para atender a vários requisitos de aplicação.
| Modelo de célula | Capacidade (mAh) | Voltagem (V) | Tamanho (mm) | Corrente de pico |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3*51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3*51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3*51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3*58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3*51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3*27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3*36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3*54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3*25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3*30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3*31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3*36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3*36 | 7C. |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2*18.3*32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7*16.3*45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7*25.3*33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9*15.3*40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2*12.3*43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2*12.3*45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2*14.3*47.5 | 15C |
Equipa experiente de I&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar os requisitos OEM e ODM.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificada pela IEC61233.
A Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China, oferecendo várias baterias, incluindo baterias Li-polímero, baterias de íons de lítio, baterias LiFePO4,e pacotes de baterias personalizados desde 2001.
|
| Número do modelo: | LP13300 |
| Quantidade mínima: | 5000pieces |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
E-cigarro 3,7V LiPo Polymer 13300 Bateria de lítio 400mAh
3.7V 300mAh 10C 08570 bateria de cigarro eletrónico
| Tamanho | 13x30 mm |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Capacidade nominal | 400 mAh |
| Resistência interna | ≤ 100 mΩ |
| Peso líquido | 9g |
| Tensão de descarga de corte | 2.75V |
| Voltagem máxima de carga | 4.2V |
| Tempo de carregamento | Duas horas. |
| Corrente de descarga máxima | 5C |
| Ciclo de vida | 1000 |
| Carregador padrão | CC/CV (taxa máxima de cobrança 2A) |
| Garantia | 1 ano |
| Temperatura de funcionamento | Carregamento (0 ~ 45°C) Descarga (-20 ~ 60°C) |
| Temperatura de armazenamento | Dentro de 1 mês (-20~50°C) Dentro de 3 meses (-20~40°C) Dentro de 3 meses (-20~20°C) |
A Shenzhen Gold Power Energy oferece baterias de polímero de lítio completas com alta taxa de descarga com capacidade de 100 mAh a 2000 mAh para atender a vários requisitos de aplicação.
| Modelo de célula | Capacidade (mAh) | Voltagem (V) | Tamanho (mm) | Corrente de pico |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3*51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3*51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3*51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3*58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3*51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3*27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3*36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3*54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3*25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3*30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3*31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3*36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3*36 | 7C. |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2*18.3*32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7*16.3*45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7*25.3*33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9*15.3*40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2*12.3*43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2*12.3*45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2*14.3*47.5 | 15C |
Equipa experiente de I&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar os requisitos OEM e ODM.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificada pela IEC61233.
A Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China, oferecendo várias baterias, incluindo baterias Li-polímero, baterias de íons de lítio, baterias LiFePO4,e pacotes de baterias personalizados desde 2001.