|
|
| Número do modelo: | ICR18650 |
| Quantidade mínima: | 1000pieces |
| preço: | USD1.85 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
Bateria de Lítio Recarregável de Íon de Lítio 18650 de Alta Capacidade 3.7V 3000mAh - Uma solução de energia confiável para várias aplicações.
| Item | Célula de bateria de lítio cilíndrica 18650 |
|---|---|
| Aplicação | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrônicos de Consumo, Carrinhos de Golfe, SUBMARINOS, Empilhadeiras Elétricas, veículos elétricos, Cadeiras de Rodas Elétricas, Sistemas de Energia Elétrica, Sistemas de Armazenamento de Energia Solar, Fontes de Alimentação Ininterrupta |
| Tamanho da Bateria | 18650 |
| Nome da Marca | Marca China |
| Certificação | KC/CE |
| Número do Modelo | 18650 |
| Local de Origem | China Guangdong |
| Peso | 45g |
| Capacidade | 3000mAh |
| Voltagem | 3.7V |
| Garantia | 1 Ano |
| Tipo | Bateria Li-Ion |
| Vida Útil do Ciclo | 500 Vezes |
| MOQ | 1000PCS |
Personalize pacotes de bateria de lítio cilíndrica 18650 em diferentes aplicações:
| Nº do Modelo | Tensão Nominal | Capacidade Típica | Tamanho | Taxa de Carga | Taxa de Descarga | Peso(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos OEM e ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China. Oferecemos várias baterias, incluindo bateria de polímero de lítio, bateria de íon de lítio, bateria LiFePO4 e pacotes de bateria personalizados desde 2001.
|
| Número do modelo: | ICR18650 |
| Quantidade mínima: | 1000pieces |
| preço: | USD1.85 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
Bateria de Lítio Recarregável de Íon de Lítio 18650 de Alta Capacidade 3.7V 3000mAh - Uma solução de energia confiável para várias aplicações.
| Item | Célula de bateria de lítio cilíndrica 18650 |
|---|---|
| Aplicação | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrônicos de Consumo, Carrinhos de Golfe, SUBMARINOS, Empilhadeiras Elétricas, veículos elétricos, Cadeiras de Rodas Elétricas, Sistemas de Energia Elétrica, Sistemas de Armazenamento de Energia Solar, Fontes de Alimentação Ininterrupta |
| Tamanho da Bateria | 18650 |
| Nome da Marca | Marca China |
| Certificação | KC/CE |
| Número do Modelo | 18650 |
| Local de Origem | China Guangdong |
| Peso | 45g |
| Capacidade | 3000mAh |
| Voltagem | 3.7V |
| Garantia | 1 Ano |
| Tipo | Bateria Li-Ion |
| Vida Útil do Ciclo | 500 Vezes |
| MOQ | 1000PCS |
Personalize pacotes de bateria de lítio cilíndrica 18650 em diferentes aplicações:
| Nº do Modelo | Tensão Nominal | Capacidade Típica | Tamanho | Taxa de Carga | Taxa de Descarga | Peso(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos OEM e ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China. Oferecemos várias baterias, incluindo bateria de polímero de lítio, bateria de íon de lítio, bateria LiFePO4 e pacotes de bateria personalizados desde 2001.