|
|
| Número do modelo: | LP656294 |
| Quantidade mínima: | 2000 peças |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Modelo | 656294 | Temperatura de carga | 0~45°C, 45~85% UR |
| Tensão nominal | 3,7 V | Temperatura de descarga | -20~55°C,45~85%UR |
| Capacidade nominal | 4000mAh | Temperatura de armazenamento e faixa de umidade | Dentro de um mês: -20~+55°C,45~85%UR Acima de três meses: -20~+45°C,45~85%RH Dentro de um ano: -5~+20°C,45~85%UR |
| Corrente de descarga contínua | 0,5°C | Tamanho da célula | AA |
| Corrente de proteção contra descarga excessiva | 30°C | Amostra | OK |
| Tensão de proteção contra sobrecarga | 4,25 V ± 0,025 V/CÉLULA | Ciclo de vida | Mais de 500 vezes |
| Tensão de proteção de descarga | 2,50 V ± 0,10 V/CÉLULA | ||
| Máx. tensão de carga | 4,20V | ||
| Corrente de carga | ≤1C |
A Shenzhen Gold Power Energy oferece mais de 1.000 modelos de baterias de polímero de lítio com capacidades que variam de 20mAh a 5.000mAh para atender a diversos requisitos de aplicação.
| Modelo | Capacidade (mAh) | Modelo | Capacidade (mAh) | Modelo | Capacidade (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5.000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5.000 | 299783 | 3.000 |
| 104598 | 5.000 | 666583 | 5.000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5.000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
| 105080 | 5.000 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 |
| 105265 | 5.000 | 685374 | 2900 | 3070105 | 2800 |
| 105368 | 5.000 | 704084 | 2800 | 3070138 | 4000 |
| 105555 | 5.000 | 705080 | 5.000 | 3077120 | 3.000 |
| 105568 | 5.000 | 705565 | 3.000 | 3082120 | 3.000 |
| 105573 | 5.000 | 705977 | 5.000 | 3098120 | 4000 |
| 105853 | 5.000 | 705978 | 5.000 | 3168110 | 3400 |
| 105871 | 5900 | 706080 | 4800 | 32100103 | 5100 |
| 113565 | 3.000 | 706090P | 5.000 | 3465110 | 3400 |
| 113865 | 3700 | 706178 | 5.000 | 34100100 | 5100 |
| 113865 | 4000 | 755590 | 5.000 | 3582132 | 5.000 |
| 115066 | 5100 | 755690 | 5.000 | 3766125 | 3800 |
| 115459 | 5.000 | 756285 | 5.000 | 3768111 | 3600 |
| 125050 | 5.000 | 785080 | 4000 | 4555110 | 3.000 |
| 134560 | 5.000 | 785394 | 5.000 | 4573110 | 5.000 |
| 155060 | 5.000 | 795273 | 4000 | 4577120 | 5.000 |
| 181865 | 2400 | 804258 | 2500 | 4662108 | 4200 |
| 183665 | 5200 | 804362 | 2500 | 4858102 | 5.000 |
| 308390 | 2800 | 804569 | 3.000 | 4870103 | 4800 |
| 315892 | 2400 | 804756 | 2600 | 5055100 | 3.000 |
| 315992 | 2100 | 805060 | 3.000 | 5078105 | 5.000 |
| 325590 | 2500 | 805080 | 4000 | 5078105 | 5250 |
| 327580 | 2500 | 805568 | 4000 | 5165104 | 4000 |
| 337090 | 2400 | 805573 | 5.000 | 5253104 | 4000 |
| 338088 | 3500 | 805582 | 5.000 | 5552110 | 4000 |
| 347093 | 2800 | 805668 | 5.000 | 5557112 | 5.000 |
| 357092 | 2500 | 806070 | 4700 | 5560100 | 5.000 |
| 357595 | 2800 | 806090 | 5.000 | 5560103 | 5.000 |
| 376883 | 2800 | 806575 | 5200 | 5563115 | 5.000 |
| 377292 | 2800 | 815095 | 5.000 | 5565110 | 5.000 |
| 385793 | 2800 | 824258 | 2500 | 5565113 | 5.000 |
| 405590 | 2500 | 845090 | 5.000 | 5565125 | 5500 |
| 435871 | 2700 | 854466 | 2700 | 5758102 | 5.000 |
| 455590 | 3200 | 855285 | 4500 | 6042125 | 2600 |
| 465590 | 3200 | 855584 | 5.000 | 6060100 | 5.000 |
| 485588 | 3.000 | 856078 | 5.000 | 6065110 | 5.000 |
| 485782 | 3600 | 856234 | 2150 | 6265108 | 5500 |
| 486080 | 4000 | 884493 | 4950 | 648262 | 5.000 |
| 486391 | 4400 | 905080 | 5.000 | 6548118 | 5.000 |
| 486393 | 4000 | 905183 | 5.000 | 6560106 | 4100 |
| 486597 | 4000 | 905265 | 5.000 | 6647112 | 4800 |
| 505573 | 2500 | 905267 | 3500 | 6649106 | 5.000 |
| 505780 | 3600 | 905385 | 5100 | 6649120 | 5.000 |
| 506090 | 3600 | 905573 | 5.000 | 7048118 | 5800 |
| 506389 | 4500 | 905597 | 5400 | 7060100 | 5500 |
| 526090 | 4200 | 906065 | 5.000 | 7242125 | 3450 |
| 528095 | 4000 | 954080 | 5.000 | 7442125 | 3300 |
| 546877 | 3250 | 954082 | 5.000 | 7544125 | 3300 |
| 555485 | 3.000 | 954292 | 5.000 | 785064 | 3900 |
| 564781 | 2400 | 954390 | 5.000 | 8035130 | 5.000 |
| 604396 | 2600 | 954595 | 5.000 | 8055100 | 5.000 |
| 605065 | 2200 | 954598 | 5.000 | 806065 | 4150 |
| 606085 | 3800 | 955375 | 5.000 | 28100138 | 5.000 |
| 606090 | 4000 | 955465 | 5.000 | 30100103 | 4000 |
| 606090 | 5.000 | 955565 | 5.000 | 50097025 | 3600 |
| 606168 | 2500 | 984180 | 5.000 | 094463 | 5750 |
| 626481 | 5.000 | 994570 | 5.000 | 095465 | 4500 |
| 627872 | 5200 | 1055265 | 5.000 | 096575 | 5.000 |
| 635583 | 3500 | 2892116 | 4000 | 103890 | 4500 |
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para atender aos requisitos de OEM e ODM.
Certificado CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China. Oferecemos várias baterias, incluindo bateria de polímero de lítio, bateria de íon de lítio, bateria LiFePO4 e baterias personalizadas desde 2001.
|
| Número do modelo: | LP656294 |
| Quantidade mínima: | 2000 peças |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem maioria |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Modelo | 656294 | Temperatura de carga | 0~45°C, 45~85% UR |
| Tensão nominal | 3,7 V | Temperatura de descarga | -20~55°C,45~85%UR |
| Capacidade nominal | 4000mAh | Temperatura de armazenamento e faixa de umidade | Dentro de um mês: -20~+55°C,45~85%UR Acima de três meses: -20~+45°C,45~85%RH Dentro de um ano: -5~+20°C,45~85%UR |
| Corrente de descarga contínua | 0,5°C | Tamanho da célula | AA |
| Corrente de proteção contra descarga excessiva | 30°C | Amostra | OK |
| Tensão de proteção contra sobrecarga | 4,25 V ± 0,025 V/CÉLULA | Ciclo de vida | Mais de 500 vezes |
| Tensão de proteção de descarga | 2,50 V ± 0,10 V/CÉLULA | ||
| Máx. tensão de carga | 4,20V | ||
| Corrente de carga | ≤1C |
A Shenzhen Gold Power Energy oferece mais de 1.000 modelos de baterias de polímero de lítio com capacidades que variam de 20mAh a 5.000mAh para atender a diversos requisitos de aplicação.
| Modelo | Capacidade (mAh) | Modelo | Capacidade (mAh) | Modelo | Capacidade (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5.000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5.000 | 299783 | 3.000 |
| 104598 | 5.000 | 666583 | 5.000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5.000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
| 105080 | 5.000 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 |
| 105265 | 5.000 | 685374 | 2900 | 3070105 | 2800 |
| 105368 | 5.000 | 704084 | 2800 | 3070138 | 4000 |
| 105555 | 5.000 | 705080 | 5.000 | 3077120 | 3.000 |
| 105568 | 5.000 | 705565 | 3.000 | 3082120 | 3.000 |
| 105573 | 5.000 | 705977 | 5.000 | 3098120 | 4000 |
| 105853 | 5.000 | 705978 | 5.000 | 3168110 | 3400 |
| 105871 | 5900 | 706080 | 4800 | 32100103 | 5100 |
| 113565 | 3.000 | 706090P | 5.000 | 3465110 | 3400 |
| 113865 | 3700 | 706178 | 5.000 | 34100100 | 5100 |
| 113865 | 4000 | 755590 | 5.000 | 3582132 | 5.000 |
| 115066 | 5100 | 755690 | 5.000 | 3766125 | 3800 |
| 115459 | 5.000 | 756285 | 5.000 | 3768111 | 3600 |
| 125050 | 5.000 | 785080 | 4000 | 4555110 | 3.000 |
| 134560 | 5.000 | 785394 | 5.000 | 4573110 | 5.000 |
| 155060 | 5.000 | 795273 | 4000 | 4577120 | 5.000 |
| 181865 | 2400 | 804258 | 2500 | 4662108 | 4200 |
| 183665 | 5200 | 804362 | 2500 | 4858102 | 5.000 |
| 308390 | 2800 | 804569 | 3.000 | 4870103 | 4800 |
| 315892 | 2400 | 804756 | 2600 | 5055100 | 3.000 |
| 315992 | 2100 | 805060 | 3.000 | 5078105 | 5.000 |
| 325590 | 2500 | 805080 | 4000 | 5078105 | 5250 |
| 327580 | 2500 | 805568 | 4000 | 5165104 | 4000 |
| 337090 | 2400 | 805573 | 5.000 | 5253104 | 4000 |
| 338088 | 3500 | 805582 | 5.000 | 5552110 | 4000 |
| 347093 | 2800 | 805668 | 5.000 | 5557112 | 5.000 |
| 357092 | 2500 | 806070 | 4700 | 5560100 | 5.000 |
| 357595 | 2800 | 806090 | 5.000 | 5560103 | 5.000 |
| 376883 | 2800 | 806575 | 5200 | 5563115 | 5.000 |
| 377292 | 2800 | 815095 | 5.000 | 5565110 | 5.000 |
| 385793 | 2800 | 824258 | 2500 | 5565113 | 5.000 |
| 405590 | 2500 | 845090 | 5.000 | 5565125 | 5500 |
| 435871 | 2700 | 854466 | 2700 | 5758102 | 5.000 |
| 455590 | 3200 | 855285 | 4500 | 6042125 | 2600 |
| 465590 | 3200 | 855584 | 5.000 | 6060100 | 5.000 |
| 485588 | 3.000 | 856078 | 5.000 | 6065110 | 5.000 |
| 485782 | 3600 | 856234 | 2150 | 6265108 | 5500 |
| 486080 | 4000 | 884493 | 4950 | 648262 | 5.000 |
| 486391 | 4400 | 905080 | 5.000 | 6548118 | 5.000 |
| 486393 | 4000 | 905183 | 5.000 | 6560106 | 4100 |
| 486597 | 4000 | 905265 | 5.000 | 6647112 | 4800 |
| 505573 | 2500 | 905267 | 3500 | 6649106 | 5.000 |
| 505780 | 3600 | 905385 | 5100 | 6649120 | 5.000 |
| 506090 | 3600 | 905573 | 5.000 | 7048118 | 5800 |
| 506389 | 4500 | 905597 | 5400 | 7060100 | 5500 |
| 526090 | 4200 | 906065 | 5.000 | 7242125 | 3450 |
| 528095 | 4000 | 954080 | 5.000 | 7442125 | 3300 |
| 546877 | 3250 | 954082 | 5.000 | 7544125 | 3300 |
| 555485 | 3.000 | 954292 | 5.000 | 785064 | 3900 |
| 564781 | 2400 | 954390 | 5.000 | 8035130 | 5.000 |
| 604396 | 2600 | 954595 | 5.000 | 8055100 | 5.000 |
| 605065 | 2200 | 954598 | 5.000 | 806065 | 4150 |
| 606085 | 3800 | 955375 | 5.000 | 28100138 | 5.000 |
| 606090 | 4000 | 955465 | 5.000 | 30100103 | 4000 |
| 606090 | 5.000 | 955565 | 5.000 | 50097025 | 3600 |
| 606168 | 2500 | 984180 | 5.000 | 094463 | 5750 |
| 626481 | 5.000 | 994570 | 5.000 | 095465 | 4500 |
| 627872 | 5200 | 1055265 | 5.000 | 096575 | 5.000 |
| 635583 | 3500 | 2892116 | 4000 | 103890 | 4500 |
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para atender aos requisitos de OEM e ODM.
Certificado CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China. Oferecemos várias baterias, incluindo bateria de polímero de lítio, bateria de íon de lítio, bateria LiFePO4 e baterias personalizadas desde 2001.