| Número do modelo: | LP751525 |
| Quantidade mínima: | 5000pieces |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens a granel |
| Condições de pagamento: | T/T |
Células de Bateria de Lítio 10C - Bateria Lipo Recarregável 3.7V 240mAh 10C 751525. Projetada para aplicações de alto desempenho que exigem soluções de energia confiáveis.
| Modelo da Célula | Capacidade (mAh) | Voltagem (V) | Tamanho (mm) | Corrente de Pico |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2×18.3×32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7×16.3×45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7×25.3×33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9×15.3×40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2×12.3×43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2×12.3×45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2×14.3×47.5 | 15C |
Aplicabilidade em todas as condições climáticas (-30~60°C), design de bateria altamente seguro com a mais recente tecnologia de eletrólito e separador, cobertura completa de variedades de baterias, incluindo cilíndricas de íon de lítio, polímero de lítio, LiFePO4, armazenamento de energia solar e baterias primárias.
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados apoiando requisitos OEM e ODM.
Processos abrangentes de garantia de qualidade garantindo desempenho de bateria confiável e seguro.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 para conformidade de qualidade e segurança.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China. Desde 2001, oferecemos várias baterias, incluindo baterias de polímero de lítio, baterias de íon de lítio, baterias LiFePO4 e pacotes de baterias personalizados.
| Número do modelo: | LP751525 |
| Quantidade mínima: | 5000pieces |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens a granel |
| Condições de pagamento: | T/T |
Células de Bateria de Lítio 10C - Bateria Lipo Recarregável 3.7V 240mAh 10C 751525. Projetada para aplicações de alto desempenho que exigem soluções de energia confiáveis.
| Modelo da Célula | Capacidade (mAh) | Voltagem (V) | Tamanho (mm) | Corrente de Pico |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2×18.3×32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7×16.3×45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7×25.3×33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9×15.3×40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2×12.3×43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2×12.3×45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2×14.3×47.5 | 15C |
Aplicabilidade em todas as condições climáticas (-30~60°C), design de bateria altamente seguro com a mais recente tecnologia de eletrólito e separador, cobertura completa de variedades de baterias, incluindo cilíndricas de íon de lítio, polímero de lítio, LiFePO4, armazenamento de energia solar e baterias primárias.
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados apoiando requisitos OEM e ODM.
Processos abrangentes de garantia de qualidade garantindo desempenho de bateria confiável e seguro.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 para conformidade de qualidade e segurança.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China. Desde 2001, oferecemos várias baterias, incluindo baterias de polímero de lítio, baterias de íon de lítio, baterias LiFePO4 e pacotes de baterias personalizados.