|
|
| Número do modelo: | LP501230 |
| Quantidade mínima: | 6000pieces |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens a granel |
| Condições de pagamento: | T/T. |
Bateria de Polímero de Lítio Aprovada pela KC 3.7V 150mAh 501230 com recursos de segurança abrangentes e desempenho confiável.
| Nº. | Item | Parâmetro Geral |
|---|---|---|
| 1 | Tipo | Bateria de Polímero de Lítio 501230 |
| 2 | Modelo | 3.7v 150mah |
| 3 | Cor | Azul/conforme sua necessidade |
| 4 | Capacidade padrão(0.2C5A) | 150mAH |
| 5 | Tensão nominal | 3.7V |
| 6 | Tensão máx. de carga | 4.2V |
| 7 | Tensão de corte | 2.75V |
| 8 | Corrente de carga padrão | < 0.1A / customizado |
| 9 | Corrente de descarga contínua máx. | < 0.1A / customizado |
| 10 | Corrente de pico de descarga | < 0.3A / customizado |
| 11 | Dimensão da bateria | 5*12*32mm com PCB |
| 12 | Peso total (Aprox.) | cerca de 5g |
| 13 | Temperatura de carregamento padrão | 0°C~45°C |
| 14 | Temperatura de descarga | -20°C~60°C |
| 15 | Temperatura de armazenamento | -20°C~45°C |
| 16 | Vida útil do ciclo | >500 vezes |
| 17 | Garantia | 12 meses |
| 18 | Opção | Conectores/outra Capacidade |
A Shenzhen Gold Power Energy oferece mais de 1000 modelos de baterias de polímero de lítio com capacidade de 20mAh a 5000mAh para atender a diversos requisitos de aplicação.
| Modelo | Dimensão | Dimensão com PCM | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos OEM e ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
A Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China, oferecendo várias baterias, incluindo baterias de polímero de lítio, baterias de íon de lítio, baterias LiFePO4 e pacotes de baterias customizados desde 2001.
|
| Número do modelo: | LP501230 |
| Quantidade mínima: | 6000pieces |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens a granel |
| Condições de pagamento: | T/T. |
Bateria de Polímero de Lítio Aprovada pela KC 3.7V 150mAh 501230 com recursos de segurança abrangentes e desempenho confiável.
| Nº. | Item | Parâmetro Geral |
|---|---|---|
| 1 | Tipo | Bateria de Polímero de Lítio 501230 |
| 2 | Modelo | 3.7v 150mah |
| 3 | Cor | Azul/conforme sua necessidade |
| 4 | Capacidade padrão(0.2C5A) | 150mAH |
| 5 | Tensão nominal | 3.7V |
| 6 | Tensão máx. de carga | 4.2V |
| 7 | Tensão de corte | 2.75V |
| 8 | Corrente de carga padrão | < 0.1A / customizado |
| 9 | Corrente de descarga contínua máx. | < 0.1A / customizado |
| 10 | Corrente de pico de descarga | < 0.3A / customizado |
| 11 | Dimensão da bateria | 5*12*32mm com PCB |
| 12 | Peso total (Aprox.) | cerca de 5g |
| 13 | Temperatura de carregamento padrão | 0°C~45°C |
| 14 | Temperatura de descarga | -20°C~60°C |
| 15 | Temperatura de armazenamento | -20°C~45°C |
| 16 | Vida útil do ciclo | >500 vezes |
| 17 | Garantia | 12 meses |
| 18 | Opção | Conectores/outra Capacidade |
A Shenzhen Gold Power Energy oferece mais de 1000 modelos de baterias de polímero de lítio com capacidade de 20mAh a 5000mAh para atender a diversos requisitos de aplicação.
| Modelo | Dimensão | Dimensão com PCM | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados para suportar requisitos OEM e ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
A Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um dos principais fornecedores de baterias na China, oferecendo várias baterias, incluindo baterias de polímero de lítio, baterias de íon de lítio, baterias LiFePO4 e pacotes de baterias customizados desde 2001.