| Número do modelo: | 21700-3S3P |
| Quantidade mínima: | 500 peças |
| Detalhes da embalagem: | embalagem a granel |
| Condições de pagamento: | T/T |
Este pacote de bateria de íon de lítio GPE 21700-3S3P oferece uma capacidade nominal de 11,1V e 15Ah, construído com células cilíndricas de alto desempenho 21700. Certificado pelos padrões KC e IEC62133, é projetado para energia confiável e de alta descarga em robótica, ferramentas elétricas, dispositivos médicos e sistemas de energia portáteis.
Projetado para uma ampla gama de equipamentos exigentes e produtos de consumo:
| Número do Modelo | 21700-3S3P |
|---|---|
| Nome do Produto | Pacote de Bateria Li-ion |
| Tipo de Bateria | Íon de lítio cilíndrico 21700 (3 em série, 3 em paralelo) |
| Materiais do Cátodo | LiCoO2 |
| Tensão Normal | 11,1V |
| Tensão de Carga | 12,6V |
| Tensão de Corte de Descarga Excessiva | 9V |
| Corrente Excessiva | 20A |
| Corrente de Carga | 0,2~0,5C |
| Corrente de Descarga | 1~3C |
| Temperatura de Carga | 0~45℃ |
| Temperatura de Descarga | -20~+60℃ |
| Temperatura de Operação | -20~+60℃ |
| Vida Útil do Ciclo | 500 ciclos |
| Quantidade Máxima de Carga (células) | 166,5Wh |
| Dimensão (C*L*A) | Personalizado |
| Peso | 0,75kg |
| Garantia | 1 ano |
| Nome da Marca | GPE |
| Local de Origem | Guangdong, China |
"21700" refere-se a uma célula cilíndrica medindo 21 mm de diâmetro e 70 mm de comprimento. Comparado às células 18650 mais antigas, o formato 21700 oferece um aumento de aproximadamente 35% a 50% no volume, o que se traduz em maior capacidade e correntes de descarga mais altas sem adicionar peso excessivo.
Graças à alta densidade de energia das células 21700 e à saída estável de 11,1V, este pacote é altamente versátil:
Para garantir a vida útil máxima do ciclo (geralmente 500-1000+ ciclos para células de íon de lítio de qualidade), siga estas diretrizes profissionais:
| Nº do Modelo | Tensão Nominal | Capacidade Típica | Tamanho | Taxa de Carga | Taxa de Descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 65 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 70 |
| ICR21700 | 3,7V | 5000mAh | 21,0*70,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 70 |
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados apoiando requisitos OEM e ODM.
Certificado CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3 e IEC62133.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um fornecedor líder de baterias na China, fornecendo várias soluções de baterias desde 2001.
| Número do modelo: | 21700-3S3P |
| Quantidade mínima: | 500 peças |
| Detalhes da embalagem: | embalagem a granel |
| Condições de pagamento: | T/T |
Este pacote de bateria de íon de lítio GPE 21700-3S3P oferece uma capacidade nominal de 11,1V e 15Ah, construído com células cilíndricas de alto desempenho 21700. Certificado pelos padrões KC e IEC62133, é projetado para energia confiável e de alta descarga em robótica, ferramentas elétricas, dispositivos médicos e sistemas de energia portáteis.
Projetado para uma ampla gama de equipamentos exigentes e produtos de consumo:
| Número do Modelo | 21700-3S3P |
|---|---|
| Nome do Produto | Pacote de Bateria Li-ion |
| Tipo de Bateria | Íon de lítio cilíndrico 21700 (3 em série, 3 em paralelo) |
| Materiais do Cátodo | LiCoO2 |
| Tensão Normal | 11,1V |
| Tensão de Carga | 12,6V |
| Tensão de Corte de Descarga Excessiva | 9V |
| Corrente Excessiva | 20A |
| Corrente de Carga | 0,2~0,5C |
| Corrente de Descarga | 1~3C |
| Temperatura de Carga | 0~45℃ |
| Temperatura de Descarga | -20~+60℃ |
| Temperatura de Operação | -20~+60℃ |
| Vida Útil do Ciclo | 500 ciclos |
| Quantidade Máxima de Carga (células) | 166,5Wh |
| Dimensão (C*L*A) | Personalizado |
| Peso | 0,75kg |
| Garantia | 1 ano |
| Nome da Marca | GPE |
| Local de Origem | Guangdong, China |
"21700" refere-se a uma célula cilíndrica medindo 21 mm de diâmetro e 70 mm de comprimento. Comparado às células 18650 mais antigas, o formato 21700 oferece um aumento de aproximadamente 35% a 50% no volume, o que se traduz em maior capacidade e correntes de descarga mais altas sem adicionar peso excessivo.
Graças à alta densidade de energia das células 21700 e à saída estável de 11,1V, este pacote é altamente versátil:
Para garantir a vida útil máxima do ciclo (geralmente 500-1000+ ciclos para células de íon de lítio de qualidade), siga estas diretrizes profissionais:
| Nº do Modelo | Tensão Nominal | Capacidade Típica | Tamanho | Taxa de Carga | Taxa de Descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 65 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 70 |
| ICR21700 | 3,7V | 5000mAh | 21,0*70,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 70 |
Equipe experiente de P&D com mais de 60 engenheiros e equipamentos avançados apoiando requisitos OEM e ODM.
Certificado CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3 e IEC62133.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd é um fornecedor líder de baterias na China, fornecendo várias soluções de baterias desde 2001.